Продукция
Полиэфирный полиол
Принадлежность к категории:
Синтетическая смола
| Проект | Марка стали | WSPE-2400 | WSPE-3150 | WSPE-2401 | WSPE-2100F | WSPE-3500 | WSPE-2000 |
| Внешний вид | -- | Коричневая прозрачная жидкость | Светло-жёлтая до бесцветной прозрачная жидкость | Светлый до бесцветного прозрачный жидкость | Светлый до бесцветного прозрачный жидкость | Светлый до бесцветного прозрачный жидкость | Коричневая прозрачная жидкость |
| Гидроксильное число | mgKOH/g | 225~255 | 300~330 | 225~255 | 200~220 | 335~365 | 190~210 |
| Влага | % | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 |
| Кислотное число | mgKOH/g | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Вязкость | (25℃) сПз | 8500~11500 | 2000~3500 | 4500~7500 | 8500~11500 | 10 000–15 000 | 8500~11500 |
| Примечание | Переработанные хлопья ПЭТ‑пластиковых бутылок, используемые в качестве полиэфирного полиола, производятся по технологии химической деструкции, что обеспечивает стабильное качество ПЭТ‑материала. Применяется в составах для напыления и листовых формул классов B1 и B2. | Фталевый ангидридный полиэстерполиол | В основном используется для производства жёстких пенополиуретанов, а также для получения термостойких и огнестойких пен PIR и PUR. | Фосфорно-галогенное синергетическое ароматическое огнезащитное полиэфирное полиоло. В основном применяется для производства высокоогнезащитных жёстких пенополиуретанов. | Полиэстерполиол с высокой функциональностью, применяется в основном для производства жесткого полиуретанового пенопласта, получения теплостойких и огнезащитных пен PIR и PUR. | Фосфорно-галогенное синергетическое ароматическое огнезащитное полиэфирное полиоло. В основном применяется для производства высокоогнезащитных жёстких пенополиуретанов. |
Ключевые слова:
Принадлежность к категории:
Синтетическая смола
Предыдущий:
Следующий